Los campos resaltados contienen errores o no han sido rellenados correctamente.
Aprenderás las disciplinas que se encuentran en la base de todas las ingenierías, con ingredientes distintivos de la ingeniería industrial y la informática.
Conocerás los fundamentos de la Ingeniería industrial, del desarrollo de software y de las comunicaciones.
Descubrirás los fundamentos de la Ingeniería Electrónica y la Automatización industrial y aprenderás a construir software con capacidad multimedia y que funcione en red.
Profundizarás en la aplicación de la Electrónica Industrial y descubrirás cómo diseñar y construir software tanto industrial como basado en la Web.
Aprenderás a integrar software y electrónica en sistemas industriales y cómo controlarlos y optimizarlos y podrás poner en práctica todo lo aprendido mediante las prácticas en empresa.
En 5º. curso desarrollarás los dos proyectos de fin de grado, uno en el área de la ingeniería electrónica industrial y otro en el área de la ingeniería informática, con fuertes intersecciones entre ello.
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática + Ingeniería Informática
| Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | en-eu-es | B | ||
1º | 6 | eu-es | B | ||
1º | 6 | eu-es | B | ||
1º | 6 | en-es | B | ||
1º | 6 | es | B | ||
1º | 6 | es | B | ||
2º | 6 | eu-es | B | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | eu-es | B | ||
2º | 6 | es | B | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | B |
| Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | B | ||
1º | 6 | en-es | B | ||
1º | 6 | es | B | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | B | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | en-eu-es | O | ||
2º | 6 | eu-es | O | ||
2º | 6 | es | O |
| Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | en-es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O |
| Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | en-es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | en-es | O |
| Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | es | O | ||
1º | 6 | en-es | O | ||
2º | 6 | es | O | ||
2º | 12 | en-es | 3 | ||
2º | 12 | en-eu-es | 3 | ||
2º | 6 | en-es | O |
| Asignatura | Consulta guía | Semestre | ECTS | Impartida en | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | en | O | ||
2º | 0 | en | O |
En Deusto utilizarás el software real que utilizan las empresas.
Evaluación de propiedades mecánicas
Conoce los laboratorios de Deusto Ingeniería con una visita exprés.