CAMPUS BILBAO
| GRADO | CRÉDITOS | MATRÍCULA | 8 PLAZOS ENSEÑANZA | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Social | 60 | 1.242,00 | 621,00 | 6.210,00 | 
| Turismo | 60 | 1.242,00 | 621,00 | 6.210,00 | 
| Turismo + International Trade Skills | 66 | 1.366,20 | 683,10 | 6.831,00 | 
| Lenguas Modernas y Gestión | 60 | 1.362,00 | 681,00 | 6.810,00 | 
| 
			 Lenguas Modernas y Gestión + International Trade Skills  | 
			66 | 1.498,20 | 749,10 | 
			 7.491,00  | 
		
| Lenguas Modernas | 60 | 1.362,00 | 681,00 | 6.810,00 | 
| Educación Social + Trabajo Social | 72 | 1.490,40 | 745,20 | 7.452,00 | 
| Relaciones Internacionales | 60 | 1.770,00 | 885,00 | 8.850,00 | 
| Relaciones Internacionales + Derecho | 72 | 2.124,00 | 1.062,00 | 10.620,00 | 
| ADE + RR.II | 72 | 2.440,80 | 1.220,40 | 12.204,00 | 
| Filosofía, Política y Economía | 60 | 1.488,00 | 744,00 | 7.440,00 | 
| 
			 Filosofía, Política y Economía + International Trade Skills  | 
			66 | 1.636,80 | 818,40 | 8.184,00 | 
| Lengua y Cultura Vasca | 60 | 1.362,00 | 681,00 | 6.810,00 | 
| 
			 Lengua y Cultura Vasca + Lenguas Modernas: Estudios Ingleses  | 
			66 | 1.498,20 | 749,10 | 7.491,00 | 
CAMPUS SAN SEBASTIÁN
| GRADO | CRÉDITOS | MATRÍCULA | 8 PLAZOS ENSEÑANZA | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|
| Comunicación | 60 | 1.680,00 | 840,00 | 8.400,00 | 
| 
			 Comunicación + Tecnologías para la Comunicación Audiovisual y Multimedia  | 
			66 | 1.848,00 | 924,00 | 9.240,00 | 
| 
			 Trabajo Social  | 
			
			 60  | 
			
			 1.242,00  | 
			621,00 | 6.210,00 | 
| Educación Social + Trabajo Social | 72 | 1.490,40 | 745,20 | 7.452,00 | 
| RR.II. + Derecho | 72 | 2.124,00 | 1.062,00 | 10.620,00 | 
| Comunicación + RR.II. | 72 | 2.124,00 | 1.062,00 | 10.620,00 | 
| ADE + RR.II | 72 | 2.440,80 | 1.256,40 | 12.492,00 |