En este apartado se ofrece información sobre los resultados obtenidos por la Universidad de Deusto en su actividad investigadora, rendimiento académico, satisfacción de los estudiantes con la oferta formativa y sobre su posicionamiento en los informes y rankings internacionales.
Resultados de la actividad investigadora
Tesis, publicaciones, ponencias y comunicaciones
Indicadores | Valor 2012 | Valor 2013 | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016 | Valor 2017 | Valor 2018 | Valor 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de Tesis leídas (defendidas) | 48 | 58 | 54 | 118 | 135 | 73 | 46 | 50 |
Artículos publicados en revistas ISI y en revistas de impacto (WOS y SCOPUS) | 158+256 SCOPUS | 215 WOS+279 SCOPUS | 206 WOS+283 SCOPUS | 205 WOS + 297 SCOPUS | 202WOS+245 SCOPUS | 290WOS+289 SCOPUS | 279WOS+313 SCOPUS | 332WOS +351 SCOPUS |
Nº libros publicados | 97 | 55 | 47 | 21 | 43 | 35 | 41 | 49 |
Nº de ponencias y comunicaciones en Congresos con JCR | 57 | 66 | 42 | 30 | 36 | 31 | 36 | 41 |
Nº de ponencias y comunicaciones | 618 | 537 | 377 | 298 | 328 | 293 | 341 | 425 |
Equipos, investigadores y redes
Indicadores | Valor 2012 | Valor 2013 | Valor 2014 | Valor 2015 | Valor 2016 | Valor 2017 | Valor 2018 | Valor 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de grupos excelentes catalogados GV: Grupos de investigación catalogados en el Grupo A + Grupos de investigación catalogados en el Grupo B. | 6+9 | 6+16 | 6+16 | 6+16 | 12+7 | 12+7 | 12+7 | 15+9 |
Nº de investigadores integrados oficialmente en los equipos reconocidos por el Gobierno Vasco. | 297 | 186 | 169 | 172 | 177 | 184 | 200 | 240 |
Número de investigadores (EJC) | 210 | 202 | 226 | 373 | 254 | 419 | 486 | 604 |
Nº de redes y consorcios internacionales en los que se participa (no especifican liderazgo) | 23(4) | 21(4) | 23(7) | 23(7) | 23(7) | 36 | 40 | 40 |
Nº de investigadores e investigadores universitarios trabajando en el mundo de la empresa o haciendo proyectos para las empresas. | 123 | 102 | 170 | 82 | 76 | 101 | 155 | 172 |
Equipos de investigación de la Universidad de Deusto
Más información sobre las memorias de investigación de la Universidad de Deusto
Resultados de la actividad docente
Tasas de éxito, rendimiento y abandono por área de conocimiento. Curso 2018/2019
Grado
Rama | Tasa de éxito | Tasa de rendimiento | Tasa de abandono |
---|---|---|---|
Artes y Humanidades | 95,1% | 91,22% | 31,85% |
Ciencias Sociales y Jurídicas | 95,07% | 94,06% | 14,73% |
Ingeniería y Arquitectura | 84,22% | 81,75% | 15,63% |
Ciencias de la Salud | 97,06% | 96,46% | 6,1% |
Posgrado
Rama | Tasa de éxito | Tasa de rendimiento | Tasa de abandono |
---|---|---|---|
Artes y Humanidades | 98,53% | 73,77% | 5,56% |
Ciencias Sociales y Jurídicas | 99,2% | 97,19% | 6,67% |
Ingeniería y Arquitectura | 98,96% | 98,37% | 5,98% |
Ciencias de la Salud | 99,76% | 99,04% | 5,66% |
Indices de satisfación en servicios y facultades
- Evolución datos satisfacción áreas funcionales y servicios
- Satisfacción global estudiantes de máster
- Satisfacción global estudiantes de último curso de grado
- Satisfacción global estudiantes de 1º de grado
Evaluación formativa de la docencia
Mediante la Evaluación Formativa los estudiantes evalúan cada curso académico las competencias docentes mostradas por el profesorado en el proceso docente de las asignaturas que han cursado, de acuerdo con el modelo de desarrollo profesional y garantía de calidad de la docencia definido en la UD. El Informe presenta la evaluación realizada para cada uno de los Títulos impartidos en la UD por cada uno de sus centros.
Informes curso 2019 - 2020
Facultad de Derecho
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - Deusto Business School
Facultad de Psicología y Educación
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Facultad de Ingeniería
Facultad de Teología
Grado en Teología |
Evaluación acreditativa de la docencia – label 1: planificación
El Label 1 constituye un procedimiento para Acreditar la Calidad de la Planificación docente de las asignaturas realizada por el profesorado, de acuerdo con los estándares (criterios e indicadores) de calidad definidos en el Modelo de Calidad de la Docencia de la UD, evaluados por un Comité.
- Informe curso 2019/2020
- Informe curso 2018/2019
- Informe curso 2017/2018
- Informe curso 2016/2017
- Informe curso 2015/2016
- Informe curso 2014/2015
- Informe curso 2013/2014
- Informe curso 2012/2013
Evaluación acreditativa de la docencia – label 2: puesta en práctica
El Label 2 constituye un procedimiento para Acreditar la Calidad de la Puesta en Práctica de la docencia en las asignaturas realizada por el profesorado, de acuerdo con los estándares (criterios e indicadores) de calidad definidos en el Modelo de Calidad de la Docencia de la UD, evaluados por un Comité.
- Informe curso 2019/2020
- Informe curso 2018/2019
- Informe curso 2017/2018
- Informe curso 2016/2017
- Informe curso 2015/2016
- Informe curso 2014/2015
- Informe curso 2013/2014