Tasas de Posgrado: Curso 2019/2020
Derecho
Máster Universitario | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesoría fiscal | 60 | 10.077 € | 2.015,40 € | 1.007,70 € | 8 | Oct - May | 450 €. | 10 % |
Acceso a la abogacía | 90 | 10.140 € | 450 € / Oblig. | |||||
1º | 60 | 6.720 € | 1.344 € | 672 € | 8 | Oct - May | ||
2º | 30 | 3.420 € | 648 € | 693 € | 4 | Oct - Ene | ||
Acceso a la Abogacía + Derecho de la Empresa | 120 | 15.588 € | 450 € / Oblig. | 5 % | ||||
1º | 66 | 8.514 € | 1.702,80 € | 851,40 € | 8 | Oct - May | ||
2º | 54 | 7.074 € | 1.414,80 € | 707,40 € | 8 | Oct - May | ||
Acceso a la Abogacía + Asesoría Fiscal | 135 | 17.415 € | 450 € / Oblig. | 5 % | ||||
1º | 63 | 8.127 € | 1.625,40 € | 812,70 € | 8 | Oct - May | ||
2º | 72 | 9.288 € | 1.857,60 € | 928,80 € | 8 | Oct - May | ||
Gestión de Empresas Marítimo Portuarias y Derecho Marítimo* | 60 | 3.015 € | 603 € | 301,50 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | |
Derechos de la empresa | 60 | 10.077 € | ||||||
Títulos Propios | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
Advanced Program in International Legal Studies | 30 | 4.569 € | 913 € | 913 € | 4 | Feb - May | ||
Diploma Experto en Ley Concursal (online) | 15 | 1.185 € | 237 € | 237 € | 4 | Feb - May | ||
Diploma Experto en Contratos Públicos (online) | 15 | 1.185 € | 237 € | 237 € | 4 | Oct - Ene | ||
Experto en Derecho Digital | 18 | 1.863 € | 372,60 € | 186,30 € | 8 | Oct - May | 10 % | |
Experto en Auditoria y Compliance Sociolaboral | 30 | 3.126 € | 10 % | |||||
1º | 1.236 € | 247,20 € | 247,20 € | 4 | Feb - May | |||
2º | 1.890 € | 378 € | 378 € | 4 | Oct - Ene |
* Máster subencionado por Gobierno Vasco. Durante el curso académico, tiene lugar un viaje a Londres de carácter obligatorio, que corre a cargo del propio alumnado. Su coste suele ser de unos 500 euros
Ocio
Máster Universitario | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección de Proyectos de Ocio, Cultura, Turismo, Deporte y Recreación | 60 | 9.420 € | 1.884 € | 942 € | 8 | Oct - May | 450 € | 10 % |
Títulos propios | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrategia de públicos | 18 | 2.484 € | 496 € | 248,50 € | 8 | Oct - May | 450 € | 10 % |
Emprendimiento
Títulos Propios | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster Dual en Emprendimiento en Acción | 60 | 10,110 € * | 2.022 € | 1.011 € | 8 | Oct - May | 450 € |
* Consultar apoyos a financiación del máster
Ética
Máster Universitario | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ética para la Construcción Social | 60 | 6.828 € | 1.365,60 € | 682,80 € | 8 | Oct - May | 450 € | 10 % |
Intervención social interdisciplinar
Máster Universitario | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervención en Violencia Contra las Mujeres | 60 | 7.290 € | 1.458 € | 729 € | 8 | Oct - May | 450 € | 10 % |
Intervención y Mediación con Menores en Situación de Desprotección y/o Conflicto Social | 60 | 8.160 € | 1.632 € | 816 € | 8 | Oct - May | 450 € | 10 % |
Intervención y Mediación Familiar | 60 | 8.160 € | 1.632 € | 816 € | 8 | Oct - May | 450 € | 10 % |
Intervención con personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social | 60 | 8.160 € | 1.632 € | 816 € | 8 | Oct - May | 450€ | 10% |
Ingeniería
Máster Universitario | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería Industrial | 93 | 13.164,45 € | 450 € | |||||
1º | 60 | 8.490 € | 1.698 € | 849 € | 8 | Oct - May | ||
2º | 33 | 4.674,45€ | 934,89 € | 934,89 € | 4 | Oct - Ene | ||
Ingeniería Informática | 90 | 13.144,50 € | 450 € | |||||
1 | 60 | 8.760€ | 1.752 € | 876 € | 8 | Oct - May | ||
2 | 30 | 4.384,50 € | 876,90 € | 876,90 € | 4 | Oct - Ene | ||
Ingeniería en Organización Industrial | 60 | 8.760 € | 1.752 € | 876 € | 8 | Oct - May | 450 € | |
Automatización, Electrónica y Control Industrial | 60 | 8.760 € | 1.752 € | 876 € | 8 | Oct - May | 450 € | |
Diseño y Fabricación en Automoción | 60 | 9.930 € | 1.986 € | 993 € | 8 | Oct - May | 450 € | |
Diseño Estratégico** | 60 | 8.760 € | 1.752 € | 876 € | 8 | Oct - May | 450 € | |
Ingeniería en Automoción Sostenible (Erasmus+) EUROPEOS | 120 | 4.500 € | ||||||
Ingeniería en Automoción Sostenible (Erasmus+) NO EUROPEOS | 120 | 9.000 € | ||||||
Títulos Propios | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
Curso de certificación en Google Analytics | 899 € | 899 € | 15 % | |||||
Curso de análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño | 2.440 € |
Pag. Esp: Pago Especial, consultar con Facultad.
Psicología y Educación
Máster Universitario | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección y Gestión de Centros Educativos (online) | 60 | 6.300 € | 1.260 € | 630 € | 8 | Oct - May | 5 % | |
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 60 | 5.760 € | 1.152 € | 576 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig | 5 % |
Necesidades Educativas Especiales | 60 | 5.760 € | 1.152 € | 576 € | 8 | Oct - May | 450 € | 5 % |
Gerontología | 60 | 5.850 € | 1.170 € | 585 € | 8 | Oct - May | 450 € | 5 % |
Inclusión Social y Discapacidad | 60 | 5.850 € | 1.170 € | 585 € | 8 | Oct - May | 450 € | 5 % |
Drogodependencias y Otras Adicciones | 60 | 5.850 € | 1.170 € | 585 € | 8 | Oct - May | 450 € | 5 % |
Psicología de la Intervención Social | 90 | 9.184 € | 450 € | 5 % | ||||
1º | 60 | 6.120 € | 1.224 € | 612 € | 8 | Oct - May | ||
2º | 30 | 3.064 € | 612,80 € | 612,80 € | 4 | Oct - Ene | ||
Psicología General Sanitaria | 90 | 10.350 € | 450 € / Oblig. | 5 % | ||||
1º | 60 | 6.810 € | 1.362 € | 681 € | 8 | Oct - May | ||
2º | 30 | 3.540 € | 708 € | 708 € | 4 | Oct - Ene | ||
Neuropsicología Clínica | 60 | 6.960 € | 1.392 € | 696 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 5 % |
Psicología General Sanitaria + Neuropsicología Clínica | 126 | 14.490,20 € | 450 € / Oblig. | 5 % | ||||
1º | 71 | 8.058,50 € | 1.611,70 € | 805,85 € | 8 | Oct - May | ||
2º | 55 | 6.431,70 € | 1.286,34 € | 643,17 € | 8 | Oct - May | ||
Psicoterapia Sistémico- Relacional | 60 | 6.960 € | 450 € / Oblig. | 5 % | ||||
1º | 30 | 3.480 € | 696 € | 348 € | 8 | Oct - May | ||
2º | 30 | 3.480 € | 696 € | 348 € | 8 | Oct - May | ||
Psicología General Sanitaria + Gerontología | 126 | 13.554,18 € | 450 € / Oblig. | 5 % | ||||
1º | 65 | 6.987,50 € | 1.397,50 € | 698,75 € | 8 | Oct - May | ||
2º | 61 | 6.566,65 € | 1.313,33 € | 656,55 € | 8 | Oct - May | ||
Psicología General Sanitaria + Psicoterapia Sistémico- Relacional | 132 | 15.180 € | 450 € / Oblig. | 5 % | ||||
1º | 66 | 7.491 € | 1.498,20 € | 749,10 € | 8 | Oct - May | ||
2º | 66 | 7.689 € | 1.537,80 € | 768,90 € | 8 | Oct - May | ||
Psicología de la Intervención Social + Psicoterapia Sistémico Relacional | 132 | 14.199 € | 450 €/ Oblig. | 5 % | ||||
1º | 72 | 7.740 € | 1.548 € | 774 € | 8 | Oct - May | ||
2º | 60 | 6.459 € | 1.291,80 € | 645,90 € | 8 | Oct - May | ||
Títulos Propios | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
Máster en Pedagogía Ignaciana | 60 | 6.480 €* | ||||||
Curso de Espec. en la Dirección de Personas y Equipos en las Organizaciones (online) | 10 | 1.255 € | 1.255 € | |||||
Curso de Espec. en Dirección y Liderazgo de Equipo (online) | 10 | 1.255 € | 1.255 € | |||||
Curso de Espec. en la Gestión del Centro Educativo desde sus estructuras y proyectos (online) | 10 | 1.255 € | 1.255 € | |||||
Curso de Espec. en la Gestión de los Recursos en los Centros Educativos (online) | 10 | 1.255 € | 1.255 € | |||||
Curso de Espec. en Gestión del Cambio y la Innovación en las Instituciones Educativas (online) | 10 | 1.255 € | 1.255 € | |||||
Homologación Mediación Familiar | 25 | 2.550 € | 2.550 € | |||||
Dip. Experto en Enfermedades Poco Frecuentes (online) | 40 | 4.080 € | 816 € | 408 € | 8 | |||
Diploma de Especialización en Intervenciones Terapéuticas en Atención Temprana | 3.390 € | | 339 € | 8 | Oct - May | |||
Master en Psicoterapia Relacional Integrativa | 60 | 6.090 € | 450 € | 5% | ||||
1º | 30 | 3.030 € | 606 € | 303 € | 8 | Oct - May | ||
2º | 30 | 3.030 € | 606 € | 303 € | 8 | Oct - May |
* El precio del Máster corresponde a la totalidad de los créditos (5 semestres) e incluye el alojamiento en las sesiones presenciales.
Empresa
Máster Universitario | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección de Empresas | 90 | 12.800 € | 1.000 € / Oblig. | 10 % | ||||
1º | 60 | 12.050 € | 2.410 € | 1.205 € | 8 | Oct - May | ||
2º | 30 | 750 € | 150 € | 150 € | 4 | Oct - Ene | ||
Recursos Humanos | 60 | 15.300 € | 3.060 € | 1.530 € | 8 | Oct - May | 1.000 € / Oblig. | 10 % |
European and International Business Management | 90 | 15.000 € | 1.000 € / Oblig. | 10 % | ||||
1º | 60 | 14.100 € | 2.820 € | 1.410 € | 8 | Oct - May | ||
2º | 30 | 900 € | 180 € | 180 € | 4 | Oct - Ene | ||
Finanzas | 60 | 11.000 € | 2.200 € | 1.100 € | 8 | Oct - May | 1.000 € / Oblig. | 10 % |
Marketing Avanzado | 60 | 11.000 € | 2.200 € | 1.100 € | 8 | Oct - May | 1.000 € / Oblig. | 10 % |
Competitiveness and Innovation | 60 | 11.000 € | 2.200 € | 1.100 € | 8 | Oct - May | 1.000 € / Oblig. | 10 % |
International Business | 60 | 11.000 € | 2.200 € | 1.100 € | 8 | Oct - May | 1.000 € / Oblig. | 10 % |
Auditoría de Cuentas | 60 | 10.000 € | 10.000 € | 1.500 € / Oblig. | ||||
Títulos Propios | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
Máster en Gestión Sanitaria | 60 | 9.000 € | 1.800 € | 900 € | 8 | Oct - May | 1.000 € / Oblig. | 20% para determinados colectivos |
Estudios internacionales e interculturales
Máster Universitario | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|
Master of Arts in Euroculture (MAE ) (Erasmus Mundus) Alumnos Europeos | 120 | 9.000,00 € | ||||
1º | 60 | 4.500,00 € | 900,00 € | 450,00 € | 8 | Oct - May |
2º | 60 | 4.500,00 € | 900,00 € | 450,00 € | 8 | Oct - May |
Master of Arts in Euroculture (MAE) (Erasmus Mundus) Alumnos No Europeos | 120 | 18.000,00 € | ||||
1º | 60 | 9.000,00 € | 1.800,00 € | 900,00 € | 8 | Oct - May |
2º | 60 | 9.000,00 € | 1.800,00 € | 900,00 € | 8 | Oct - May |
Acción internacional humanitaria NOHA | 120 | 12.000 € | ||||
1º | 60 | 6.000 € | 1.200 € | 600 € | 8 | Oct - May |
2º | 60 | 6.000 € | 1.200 € | 600 € | 8 | Oct - May |
Derechos humanos y democratización | 60 | 5.700 € | ||||
Títulos Propios | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo |
Curso de Experto Universitario en Acción Internacional Humanitaria | 25 | 2.500 € | 500 € | 500 € | 4 | Oct - Ene |
Curso de Experto Universitario en Protección en Acción Humanitaria | 15 | 1.500 € | 300 € | 300 € | 4 | Feb - May |
Teología
Posgrado | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster Universitario en Estudios Bíblicos | 60 | 3.090 € | 618 € | 396 € | 8 | Oct - May | |
Diploma de Especialización en Historia y Cultura de la Biblia | 35 | 2.345 € | |||||
Diploma de Especialización en Ciencias de las Religiones (On Line) | 30 | 1.455 € | 291 € | 145,50 € | 8 | Oct - May | |
Otros | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | |
Curso deTeología | precio crédito | 68 € | |||||
Curso para la obtención de la DECA (Ed. Infantil o Ed. Primaria) (online) | 24 | 1.092 € | 218,40 € | 109,20 € | 8 | Oct - May | |
Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) Ed. Secundaria | 18 | 819 € |
*El precio no incluye el coste del viaje a Jerusalem que se realiza durante el máster.
Deusto Business School - Formación directiva
Formación Directiva | Precio total |
---|---|
Executive Master in Business Administration (EMBA) | 39.300 € |
EMBA Blended | 36.000 € |
Master in Business Innovation (MBI) | 28.500 € |
Business Innovation Programme (BIP) | 15.600 € |
Master en Coaching Ejecutivo (MCE) | 19.700 € |
Programa Ejecutivo en Dirección Financiera PEDF | 14.800 € |
PEDF Madrid | 9.800 € |
Programa de Dirección General (PDG) | 17.500 € |
Experto en Dirección Comercial Marketing, Ventas y Digital (PDC) | 7.900 € |
Programa Transformación Digital de la empresa | 5.900 € |
Programa en Big Data y Negocios | 3.900 € |
Programa de Liderazgo Corporativo en Emprendimiento - PLCE | 3.400 € |
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación | 1.900 € |
Programa de Innovación en Ciberseguridad | 3.000 € |
PADE - Programa de Alta Dirección | 11.200 € |
Formas de pago
Másteres oficiales
Los pagos se dividen en aportación (importe a pagar al formalizar la matrícula) y mensualidades. Éstas varían en función de los ECTS y duración del postgrado:
Consultar condiciones económicas de másteres universitarios
Títulos propios
Los pagos se dividen en plazo inicial (importe a pagar al formalizar la matrícula) y mensualidades (día 15 de cada mes). Las formas de pago (FP) varían en función de los créditos, duración del título y periodo lectivo:
Consultar condiciones económicas de títulos propios
Financiación de estudios
Existe la posibilidad de financiar estos recibos en condiciones muy ventajosas, acogiéndose a la modalidad de crédito educativo con las entidades concertadas:
Para más información, acuda a cualquier oficina de las entidades colaboradoras.
- Kutxabank
- Bankoa
- BBVA
- Banco Santander
- La Caixa
- Rural kutxa
Becas y Ayudas
El alumnado de las diferentes facultades universitarias pueden optar tanto a las ayudas que concede la propia Universidad como las convocadas por los diferentes organismos oficiales.
Información sobre becas y ayudas de la Universidad de Deusto