Tasas de Posgrado: Curso 2021/2022
Derecho
Máster Universitario | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesoría fiscal | 60 | 10.332 € | 2.066,40 € | 1.033,20 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 10 % |
Acceso a la abogacía | 90 | 10.380 € | 450 € / Oblig. | |||||
1º Acceso a la abogacía | 60 | 6.900 € | 1.380 € | 690 € | 8 | Oct - May | ||
2º Acceso a la abogacía | 30 | 3.480 € | 696 € | 696 € | 4 | Oct - Ene | ||
Acceso a la Abogacía + Derecho de la Empresa | 114 | 15.198 € | 450 € / Oblig. | 5 % | ||||
1º Acceso a la Abogacía + Derecho de la Empresa | 78 | 10.374 € | 2.074,80 € | 1.037,40 € | 8 | Oct - May | ||
2º Acceso a la Abogacía + Derecho de la Empresa | 36 | 4.824 € | 964,80 € | 482,40 € | 8 | Oct - May | ||
Acceso a la Abogacía + Asesoría Fiscal | 134 | 17.882 € | 450 € / Oblig. | 5 % | ||||
1º Acceso a la Abogacía + Asesoría Fiscal | 74 | 9.842 € | 1.968.40 € | 984.20 € | 8 | Oct - May | ||
2º Acceso a la Abogacía + Asesoría Fiscal | 60 | 8.040 € | 1.608 € | 804 € | 8 | Oct - May | ||
Gestión de Empresas Marítimo Portuarias y Derecho Marítimo* | 60 | 3.090 € | 618 € | 309 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | |
Master of Laws (LLM) in International Legal Studies | 60 | 11.100 € | 2.220 € | 1.110 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 10 % |
Derechos de la empresa | 60 | 10.332 € | 2.066,40 € | 1.033,20 € |
Títulos Propios | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma Experto en Ley Concursal (online) | 15 | 1.230 € | 246 € | 246 € | 4 | Oct - Ene | 225 € / Oblig. | |
Diploma Experto en Contratos Públicos (online) | 15 | 1.230 € | 246 € | 246 € | 4 | Feb - May | 225 € / Oblig. | |
Experto en Derecho Digital | 18 | 1.908 € | 381,60 € | 190,80 € | 8 | Oct - May | 225 € / Oblig. | 10 % |
Compliance Officer | 2.300 €** | 10 % | ||||||
Diploma in International Legal Sdudies | 30 | 5.550 € | 1.110 € | 1.110 € | 4 | Feb - May | 225 € / Oblig. | 10 % |
* Máster subencionado por Gobierno Vasco. Durante el curso académico, tiene lugar un viaje a Londres de carácter obligatorio, que corre a cargo del propio alumnado. Su coste suele ser de unos 500 euros.
** Incluye tasas de examen CESCOM y documentación específica para preparación del examen, 350 euros.
Ocio
Máster Universitario | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección de Proyectos de Ocio, Cultura, Turismo, Deporte y Recreación | 60 | 9.600 € | 1.920 € | 960 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 10 % |
Gobernanza para el desarrollo urbano sostenibla | 60 | 8.070 € | 1.614 € | 807 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 10 % |
Títulos propios | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrategia de públicos | 18 | 2.547 € | 509,40 € | 509,40 € | 4 | Feb - May | 225 € / Oblig. | 10 % |
Emprendimiento
Títulos Propios | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster Dual en Emprendimiento en Acción | 60 | 10.362 € * | 2.072,40 € | 1.036,20 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. |
* Consultar apoyos a financiación del máster
Ética
Estudio | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Experto en Gestión Ética de las Organizaciones | 15 | 1.890 € | 378 € | 189 € | 8 | Oct - May | 225 €/ Oblig. |
Intervención social interdisciplinar
Máster Universitario | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervención en Violencia Contra las Mujeres | 60 | 7.470 € | 1.494 € | 747 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 10 % |
Intervención y Mediación con Menores en Situación de Desprotección y/o Conflicto Social | 60 | 8.340 € | 1.668 € | 834 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 10 % |
Intervención y Mediación Familiar | 60 | 8.340 € | 1.668 € | 834 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 10 % |
Intervención con personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social | 60 | 8.340 € | 1.668 € | 834 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 10% |
Ingeniería
Máster Universitario | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería Industrial | 90 | 13.338 € | 450 € / Oblig. | ||||
1º Ingeniería Industrial | 60 | 8.889 € | 1.777,80 € | 888,90 € | 8 | Oct - May | |
2º Ingeniería Industrial | 30 | 4.449 € | 889,80 € | 889,80 € | 4 | Oct - Ene | |
Ingeniería Informática | 90 | 13.338 € | 450 € / Oblig. | ||||
1º Ingeniería Informática | 60 | 8.889 € | 1.777,80 € | 888,90 € | 8 | Oct - May | |
2º Ingeniería Informática | 30 | 4.449 € | 889,80 € | 889,80 € | 4 | Oct - Ene | |
Ingeniería en Organización Industrial | 60 | 8.889 € | 1.777,80 € | 888,90 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. |
Automatización, Electrónica y Control Industrial | 60 | 8.889 € | 1.777,80 € | 888,90 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. |
Diseño y Fabricación en Automoción | 60 | 10.176 € | 2.035,20 € | 1.017,60 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. |
Diseño Estratégico | 60 | 8.889 € | 1.777,80 € | 888,90 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. |
Título propio | Precio total |
---|---|
Programa en Big Data & Business Intelligence | |
Seminarios introducción a Big Data y Business Intelligence | Gratuíto |
Ciclo de Vida del Dato en Ambientes de BI | 2.156 € |
Tecnología y desarrollo en Big Data | 3.388 € |
Business Analytics | 2.464 € |
Puesta en valor de Big Data y Business Analytics | 1.848 € |
Psicología y Educación
Máster Universitario | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección y Gestión de Centros Educativos (online) | 60 | 6.450 € | 1.290 € | 645 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 5 % |
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 60 | 5.910 € | 1.182 € | 591 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 5 % |
Necesidades Educativas Especiales | 60 | 5.910 € | 1.182 € | 591 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 5 % |
Gerontología | 60 | 5.910 € | 1.182 € | 591 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 5 % |
Inclusión Social y Discapacidad | 60 | 5.910 € | 1.182 € | 591 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 5 % |
Psicología de la Intervención Social | 60 | 6.249 € | 1.249,80 € | 624,90 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 5 % |
Psicología de la Intervención Social + Psicoterapia Sistémico Relacional 2º curso | 30 | 6.588 € | 1.317,60 € | 658,80 € | 8 | Oct - May | ||
Fisiología y Ejercicio Físico para la Salud y el Bienestar | 60 | 7.560 € | 1.512 € | 756 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 5 % |
Psicología General Sanitaria | 90 | 10.635 € | 450 € / Oblig. | 5 % | ||||
1º Psicología General Sanitaria | 60 | 7.080 € | 1.416 € | 708 € | 8 | Oct - May | ||
2º Psicología General Sanitaria | 30 | 3.555 € | 711 € | 711 € | 4 | Oct - Ene | ||
Neuropsicología Clínica | 60 | 7.080 € | 1.416 € | 708 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 5 % |
Psicología General Sanitaria + Neuropsicología Clínica | 126 | 14.750,25 € | 450 € / Oblig. | 5 % | ||||
1º Psicología General Sanitaria + Neuropsicología Clínica | 71 | 8.307 € | 1.661,40 € | 830,70 € | 8 | Oct - May | ||
2º Psicología General Sanitaria + Neuropsicología Clínica | 55 | 6.443,25 € | 1.288,65 € | 644,35 € | 8 | Oct - May | ||
Psicoterapia Sistémico- Relacional | 60 | 7.080 € | 450 € / Oblig. | 5 % | ||||
1º Psicoterapia Sistémico- Relacional | 30 | 3.540 € | 708 € | 354 € | 8 | Oct - May | ||
2º Psicoterapia Sistémico- Relacional | 30 | 3.540 € | 708 € | 354 € | 8 | Oct - May | ||
Psicología General Sanitaria + Gerontología | 126 | 13.825,05 € | 450 € / Oblig. | 5 % | ||||
1º Psicología General Sanitaria + Gerontología | 65 | 7.127,25 € | 1.425,45 € | 712,73 € | 8 | Oct - May | ||
2º Psicología General Sanitaria + Gerontología | 61 | 6.697,80 € | 1.339,56 € | 669,78 € | 8 | Oct - May | ||
Psicología General Sanitaria + Psicoterapia Sistémico- Relacional | 132 | 15.453,90 € | 450 € / Oblig. | 5 % | ||||
1º Psicología General Sanitaria + Psicoterapia Sistémico- Relacional | 66 | 7.722 € | 1.544,40 € | 772,20 € | 8 | Oct - May | ||
2º Psicología General Sanitaria + Psicoterapia Sistémico- Relacional | 66 | 7.731,90 € | 1.546,38 € | 773,19 € | 8 | Oct - May |
Títulos Propios | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster en Pedagogía Ignaciana | 60 | 6.480 €* | 1.296 € | 648 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | 5 % |
Experto en Pedagogía Ignaciana, Liderazgo e Innovación | 24 | 2.592 € | .225 € / Oblig. | |||||
Experto en Fundamentos de Pedagogía Ignaciana | 24 | 2.592 € | 225 € / Oblig. | |||||
Diploma de especialización en Envejecimiento y Promoción de la Salud | 30 | 2.955 € | 225 € / Oblig | |||||
Diploma de Extensión Universitaria para la capacitación laboral en entornos de empleo con apoyo | 50 | 5.654,75 € |
* El precio del Máster corresponde a la totalidad de los créditos (5 semestres) e incluye el alojamiento en las sesiones presenciales.
Empresa
Máster Universitario | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección de Empresas | 90 | 13.050 € | 1.000 € / Oblig. | 10 % | ||||
1º Dirección de Empresas | 60 | 12.300 € | 2.460 € | 1.230 € | 8 | Oct - May | ||
2º Dirección de Empresas | 30 | 750 € | 150 € | 150 € | 4 | Oct - Ene | ||
Recursos Humanos | 60 | 15.480 € | 3.096 € | 1.548 € | 8 | Oct - May | 1.000 € / Oblig. | 10 % |
European and International Business Management | 90 | 15.348 € | 1.000 € / Oblig. | 10 % | ||||
1º European and International Business Management | 60 | 14.448 € | 2.889,60 € | 1.444,80 € | 8 | Oct - May | ||
2º European and International Business Management | 30 | 900 € | 180 € | 180 € | 4 | Oct - Ene | ||
Auditoría de Cuentas | 60 | 10.500 € | 10.500 € | 1.500 € / Oblig. | ||||
Finanzas | 60 | 11.952 € | 2.390,40€ | 1.195,20 € | 8 | Oct - May | 1.000€ / Oblig. | 10 % |
Finanzas + TP: Financial Alanyst Certificate | 72 | 14.097,70 € | 1.000€ / Oblig. | 10 % |
Títulos Propios | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster en Gestión Sanitaria | 60 | 9.600 € | 1.920 € | 960 € | 8 | Oct - May | 1.000 € / Oblig. | 20% para determinados colectivos |
Estudios internacionales e interculturales
Máster Universitario | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo | Reserva Plaza | Dto. Alumni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relaciones Internacionales y Diplomacia Empresarial | 60 | 9.690 € | 1.938 € | 969 € | 8 | Oct - May | 450 € / Oblig. | |
Master of Arts in Euroculture (MAE ) (Erasmus Mundus) ALUMNOS EUROPEOS | 120 | 9.000,00 € | ||||||
1º Master of Arts in Euroculture (MAE ) (Erasmus Mundus) Alumnos Europeos | 60 | 4.500,00 € | 900,00 € | 450,00 € | 8 | Oct - May | ||
2º Master of Arts in Euroculture (MAE ) (Erasmus Mundus) Alumnos Europeos | 60 | 4.500,00 € | 900,00 € | 450,00 € | 8 | Oct - May | ||
Master of Arts in Euroculture (MAE) (Erasmus Mundus) ALUMNOS NO EUROPEOS | 120 | 18.000,00 € | ||||||
1º Master of Arts in Euroculture (MAE ) (Erasmus Mundus) Alumnos Europeos | 60 | 9.000,00 € | 1.800,00 € | 900,00 € | 8 | Oct - May | ||
2º Master of Arts in Euroculture (MAE ) (Erasmus Mundus) Alumnos Europeos | 60 | 9.000,00 € | 1.800,00 € | 900,00 € | 8 | Oct - May | ||
Acción internacional humanitaria NOHA | 120 | 12.000 € | ||||||
1º Master of Arts in Euroculture (MAE ) (Erasmus Mundus) Alumnos Europeos | 60 | 6.000 € | 1.200 € | 600 € | 8 | Oct - May | ||
2º Master of Arts in Euroculture (MAE ) (Erasmus Mundus) Alumnos Europeos | 60 | 6.000 € | 1.200 € | 600 € | 8 | Oct - May | ||
Derechos humanos y democratización | 60 | 5.700 € | ||||||
Human Rights Policy and Practice (Erasmus Mundus) Alumnos Europeos | 120 | 9.000 € | ||||||
1º Human Rights Policy and Practice Alumnos Europeos | 60 | 4.500 € | 900 € | 450 € | ||||
2º Human Rights Policy and Practice Alumnos Europeos | 60 | 4.500 € | 900 € | 450 € | ||||
Human Rights Policy and Practice (Erasmus Mundus) Alumnos NO Europeos | 120 | 18.000 € | ||||||
1º Human Rights Policy and Practice Alumnos NO Europeos | 60 | 9.000 € | 1.800 € | 900 € | ||||
2º Human Rights Policy and Practice Alumnos NO Europeos | 60 | 9.000 € | 18.000 € | 900 € |
Títulos Propios | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|
Curso de Experto Universitario en Acción Internacional Humanitaria | 25 | 2.600 € | 520 € | 515 € | 4 | Oct - Ene |
Curso de Experto Universitario en Protección en Acción Humanitaria | 15 | 1.560 € | 312 € | 312 € | 4 | Feb - May |
Teología
Posgrado | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|
Máster Universitario en Estudios Bíblicos | 60 | 3.150 € * | 630 € | 315 € | 8 | Oct - May |
Otros | Créditos | Precio total | Aportación | Mensualidad | Nº Mens. | Reserva Plaza | Plazo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso deTeología | precio crédito | 69,70 € | |||||
Curso para la obtención de la DECA (Ed. Infantil o Ed. Primaria) (online) | 24 | 1.123,20 € | 224,64 € | 112,32 € | 8 | Oct - May | |
Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) Ed. Secundaria | 18 | 842 € | 168,48 € | 84,24 € | 8 | Oct - May | |
Diploma de esp. en Ciencias de las Religiones | 30 | 1.515 € | 303 € | 151,30 € | 8 | 225 € / Oblig. | Oct - May |
Experto en Humanización de la salud, acompañamiento espiritual en los ámbitos social y sanitario | 30 | 1.845 € | 369 € | 184,50 € | 8 | 225 € / Oblig. | Oct - May |
*El precio no incluye el coste del viaje a Jerusalem que se realiza durante el máster.
Deusto Business School - Formación directiva
Formación Directiva | Precio total | Descuento Deusto Business Alumni | Descuento Deusto Alumni |
---|---|---|---|
Executive Master in Business Administration (EMBA) | 39.800 € | 15% | 10% |
EMBA Blended | 37.500 € | 15% | 10% |
Business Innovation Programme (BIP) | 15.900 € | 15% | 10% |
Programa Ejecutivo en Dirección Financiera PEDF | 14.950 € | 15% | 10% |
Programa de Dirección General (PDG) | 18.950 € | 15% | 10% |
Experto en Dirección Comercial Marketing, Ventas y Digital (PDC) | 7.950 € | 15% | 10% |
Programa de Liderazgo Corporativo en Emprendimiento e Innovación - PLCE | 3.600 € | 15% | 10% |
Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación | 3.600 € | 15% | 10% |
Formas de pago
Másteres oficiales
Los pagos se dividen en aportación (importe a pagar al formalizar la matrícula) y mensualidades. Éstas varían en función de los ECTS y duración del postgrado:
Consultar condiciones económicas de másteres universitarios
Títulos propios
Los pagos se dividen en plazo inicial (importe a pagar al formalizar la matrícula) y mensualidades (día 15 de cada mes). Las formas de pago (FP) varían en función de los créditos, duración del título y periodo lectivo:
Consultar condiciones económicas de títulos propios
Financiación de estudios
Existe la posibilidad de financiar estos recibos en condiciones muy ventajosas, acogiéndose a la modalidad de crédito educativo con las entidades concertadas:
Para más información, acuda a cualquier oficina de las entidades colaboradoras.
- Kutxabank
- Bankoa
- BBVA
- Banco Santander
- La Caixa
- Rural kutxa
Becas y Ayudas
El alumnado de las diferentes facultades universitarias pueden optar tanto a las ayudas que concede la propia Universidad como las convocadas por los diferentes organismos oficiales.
Información sobre becas y ayudas de la Universidad de Deusto