Grados campus Bilbao: curso 2021/2022
Grado 1er curso | Nº CRÉDITOS | APORTACIÓN | 8 PLAZOS MATRÍCULA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Derecho | 60 | 1470,00 | 735,00 | 7.350,00 |
Derecho + Diploma de Especialidad Económica | 72 | 1.830,00 | 915,00 | 9.150,00 |
Derecho + Especialidad en Derecho de las TIC | 72 | 1.830,00 | 915,00 | 9.150,00 |
Skills For International Lawyers | 6 | 180,00 | 90,00 | 900,00 |
Derecho + Relaciones Laborales | 72 | 1.670,40 | 835,20 | 8.352,00 |
ADE + Dirección en Entornos Digitales | 70 | 2045,40 | 1023,40 | 10.232,60 |
ADE + Especialización en Finanzas | 72 | 2.118,96 | 1.061,28 | 10.609,20 |
ADE + Derecho | 72 | 2018,88 | 1.009,44 | 10.094,40 |
ADE + Ingeniería Tecnol Industriales | 72 | 2.108,16 | 1.054,08 | 10.540,80 |
Psicología | 60 | 1.309,20 | 654,60 | 6.546,00 |
Educación Social | 60 | 1.081,20 | 540,60 | 5.406,00 |
Educación Primaria | 60 | 1.101,60 | 550,80 | 5.508,00 |
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 60 | 1.442,40 | 721,20 | 7.212,00 |
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Educ. Primaria | 72 | 1.599,84 | 799,92 | 7.999,20 |
Medicina | 60 | 3.000,00 | 1.500,00 | 15.000,00 |
Trabajo Social | 60 | 1.081,20 | 540,60 | 5.406,00 |
Turismo | 60 | 1.081,20 | 540,60 | 5.406,00 |
Turismo + International Trade Skills | 66 | 1.189,32 | 594,66 | 5.946,60 |
Turismo + Transformación Digital en Turismo | 66 | 1.189,32 | 594,66 | 5.946,60 |
Lenguas Modernas y Gestión | 60 | 1.172,40 | 586,20 | 5.862,00 |
Grado en Lenguas Modernas y Gestión + International Trade Skills | 66 | 1.289,64 | 644,82 | 6.448,20 |
Lenguas Modernas | 60 | 1.172,40 | 588,20 | 5.862,00 |
Educación Social + Trabajo Social | 72 | 1.297,44 | 648,72 | 6.487,20 |
Relaciones Internacionales | 60 | 1.536,00 | 768,00 | 7.680,00 |
Relaciones Internacionales + Derecho | 72 | 1.843,20 | 921,60 | 9.216,00 |
Filosofía, Política y Economía | 60 | 1.240,20 | 621,60 | 6.213,00 |
Filosofía, Política y Economía + International Trade Skills | 66 | 1.364,22 | 683,76 | 6.834,30 |
Lengua y Cultura Vasca | 60 | 1.172,40 | 586,20 | 5.862,00 |
Lengua y Cultura Vasca + Lenguas Modernas: Estudios Ingleses | 66 | 1.289,64 | 644,82 | 6.448,20 |
Electrónica Industrial y Automática | 60 | 1.740,00 | 870,00 | 8.700,00 |
Organización Industrial | 60 | 1.740,00 | 870,00 | 8.700,00 |
Informática | 60 | 1.740,00 | 870,00 | 8.700,00 |
Ingeniería Informática+Diploma en Transformación Digital de la Empresa | 71 | 1.945,70 | 972,85 | 9.728,50 |
Tecnologías Industriales | 60 | 1.740,00 | 870,00 | 8.700,00 |
Diseño Industrial | 60 | 1.740,00 | 870,00 | 8.700,00 |
Mecánica | 60 | 1.740,00 | 870,00 | 8.700,00 |
Data Analytics | 12 | 340,80 | 170,40 | 1.704,00 |
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 60 | 1.740,00 | 870,00 | 8.700,00 |
Robótica | 60 | 1.740,00 | 870,00 | 8.700,00 |
Diseño Industrial + Mecánica | 72 | 2.044,80 | 1.022,40 | 10.224,00 |
Electrónica Industrial y Automática + Informática | 72 | 2.044,80 | 1.022,40 | 10.224,00 |
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial + Informática | 66 | 1.874,40 | 937,20 | 9.372,00 |
Informática + Videojuegos, Realidad Virtual y Aumentada | 72 | 2.044,80 | 1.022,40 | 10.224,00 |
Baccalaureatus in scientis religiosis | 60 | 600,00 | 300,00 | 3.000,00 |
Baccalaureatus in Theologia | 60 | 600,00 | 300,00 | 3.000,00 |
Licenciatus in Theología | 60 | 600,00 | 300,00 | 3.000,00 |
Grados campus San Sebastián: curso 2021/2022
Grado 1er curso | Nº CRÉDITOS | APORTACIÓN | 8 PLAZOS MATRÍCULA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Derecho | 60 | 1.470,00 | 735,00 | 7.350,00 |
Derecho + Comunicación | 72 | 1.813,68 | 908,64 | 9.082,80 |
ADE | 60 | 1.765,80 | 903,15 | 8.991,00 |
ADE + International Management Skills | 69 | 2.030,67 | 1.024,17 | 10.224,00 |
ADE + Digital Business Skills | 69 | 2.030,67 | 1.024,17 | 10.224,00 |
Grado en ADE + Innovación y Emprendimiento | 66 | 1.942,38 | 983,83 | 9.813,00 |
ADE + Derecho | 72 | 2.018,88 | 1.035,72 | 10.304,64 |
ADE + Ingeniería Informática | 72 | 2.016,00 | 1.008,00 | 10.080,00 |
Programa en Innovación y Emprendimiento | 6 | 176,58 | 161,36 (4 plazos) | 822,02 |
Educación Primaria | 60 | 1.101,60 | 550,80 | 5.508,00 |
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Educ. Primaria | 72 | 1.599,84 | 799,92 | 7.999,20 |
Fisioterapia | 60 | 1.575,60 | 787,80 | 7.878,00 |
Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 72 | 1.822,32 | 912,96 | 9.126,00 |
Comunicación | 60 | 1.448,40 | 724,20 | 7.242,00 |
Comunicación + Tecnologías para la Comunicación Audiovisual y Multimedia | 66 | 1.593,24 | 796,62 | 7.966,20 |
Trabajo Social | 60 | 1.081,20 | 540,60 | 5.406,00 |
Educación Social + Trabajo Social | 72 | 1.297,44 | 648,72 | 6.487,20 |
Turismo | 60 | 1.081,20 | 540,60 | 5.406,00 |
Turismo + Transformación Digital en Turismo | 66 | 1.189,32 | 594,66 | 5.946,60 |
Grados sede Vitoria Gasteiz: curso 2021/2022
Grado 1er curso | Nº CRÉDITOS | APORTACIÓN | 8 PLAZOS MATRÍCULA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Grado Dual en Industria Digital | 60 | 1.636,00 | 818,40 | 8.184,00 |
Más información de las condiciones económicas de nuevo ingreso matrícula de Grado
Grado 1er curso: la aportación se cobrará al formalizar la matrícula.
Los recibos correspondientes a la matrícula se pasarán al cobro en ocho mensualidades, del 15 de octubre al 15 de mayo.
Existe la posibilidad de financiar estos recibos en condiciones muy ventajosas, acogiéndose a la modalidad de crédito educativo con las entidades concertadas:
- Kutxabank
- Bankoa
- BBVA
- Banco Santander
- La Caixa
- Rural Kutxa
Para más información, acuda a cualquier oficina de las entidades colaboradoras.
Matrícula de Honor (Nuevo Ingreso): Los estudiantes que hayan obtenido calificación global "Matrícula de Honor" en 2º de Bachillerato LOGSE o equivalente, recibirán la bonificación correspondiente a los derechos de matrícula de 1 crédito ECTS.
Además, en el primer recibo, se devengará el coste del seguro escolar (1,12 Euros) cuando corresponda, de acuerdo con lo establecido en la legislación.
Becas y Ayudas
Los alumnos de las diferentes facultades pueden optar tanto a las ayudas que concede la propia Universidad como las convocadas por los diferentes organismos oficiales.
Información sobre becas y ayudas de la Universidad de Deusto