Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies.
Alojamiento* | Tasa de solicitud | Tasa de programa | Tasa de gestión de alojamiento | Estancia (108 días) | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
En Familia | 100€ | 7.338,75€ | 100€ | 2.808€ | 10.346,75€ |
Colegio Mayor | 100€ | 7.338,75€ | 100€ | 4.526,28€ | 12.065,03€ |
Piso Compartido | 100€ | 7.338,75€ | 100€ | 325€-475€ /mes (4) + 1 mes de fianza = 1.625€ - 2.375€ | 9.163,75€ - 9.913,75€ |
Descuento en la Tasa de Programa para:
(*) El alojamiento es prestado por el proveedor externo "Vivir Bilbao" y las tarifas y formas de pago son establecidas por su parte.
(**) Cambio aproximado según conversión media en el período en que se establecen los precios.
Para más información sobre descuentos, póngase en contacto con la oficina CIDE.
El precio incluye:
El precio no incluye:
NOTA: CIDE se reserva el derecho a cancelar el programa si el número de solicitudes no alcanzara el mínimo establecido.
Alojamiento* | Tasa de solicitud | Tasa de programa | Tasa de gestión de alojamiento | Estancia (108 días) | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
En Familia | 100€ | 7.338,75€ | 100€ | 2.808€ | 10.346,75€ |
Colegio Mayor | 100€ | 7.338,75€ | 100€ | 4.526,28€ | 12.065,03€ |
Piso Compartido | 100€ | 7.338,75€ | 100€ | 325€-475€ /mes (4) + 1 mes de fianza = 1.625€ - 2.375€ | 9.163,75€ - 9.913,75€ |
Descuento en la Tasa de Programa para:
(*) El alojamiento es prestado por el proveedor externo "Vivir Bilbao" y las tarifas y formas de pago son establecidas por su parte.
(**) Cambio aproximado según conversión media en el período en que se establecen los precios.
Para más información sobre descuentos, póngase en contacto con la oficina CIDE.
El precio incluye:
El precio no incluye:
NOTA: CIDE se reserva el derecho a cancelar el programa si el número de solicitudes no alcanzara el mínimo establecido.