TASAS POR SERVICIOS DE GESTION ACADÉMICA VIGENTES HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
I. Certificaciones
Certificados | Importe |
---|---|
Certificación Académica personal Estudios Oficiales EES (Grado, Master, Doctorado) | 34,10 |
Certificación Académica Personal estudios no oficiales y ordenaciones anteriores | 25,80 |
Certificados curso de formación continua, extensión universitaria e idiomas | 6,00 |
Otros Certificados | 12,75 |
II. Inscripción a pruebas de evaluación global
Inscripción a prueba de | Ordinaria |
---|---|
Pruebas de Acceso por criterios de edad y experiencia laboral y profesional (Mayores +25, +40 y +45 años) | 74,60 |
Conjunto de estudios de la Santa Sede | 95,00 |
Defensa de Tesis Doctoral | 250,00 |
Declaración de equivalencia de títulos extranjeros a Doctor o Doctora | 250,00 |
III. Expedición de títulos y otras acreditaciones oficiales
Títulos | Ordinaria |
---|---|
Diplomado, Diplomada, Ingeniera Técnica e Ingeniero Técnico | 79,19 |
Licenciado, Licenciada, Ingeniera e Ingeniero | 158,27 |
Graduado o Graduada | 179,30 |
Máster Universitario | 185,99 |
Doctor o Doctora | 239,30 |
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) | 86,11 |
Duplicado de Título | 67,55 |
Tasa Publicación extravío titulo en BOE | 163,45 |
Suplemento europeo al título (SET) | Importe |
---|---|
Diplomado, Diplomada, Ingeniera Técnica, Ingeniero Técnico, Licenciado, Licenciada, Ingeniera e Ingeniero (*) | 72,55 |
Duplicado del SET | 72,55 |
(*) Titulados en 2006 y posteriores; no se expide para promociones anteriores
IV.Títulos propios y otras acreditaciones de estudios no oficiales
Títulos propios | Importe |
---|---|
Título Propio | 81,18 |
Duplicado del Título Propio | 81,18 |
Certificados - Diploma | Importe |
---|---|
Tasa Certificado - Diploma | 33,60 |
V. Otras gestiones
Gestión | Importe |
---|---|
Duplicado de tarjeta universitaria | 13,90 |
Traslado de Expediente Académico | 27,34 |